027期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 33, (1码)
共01次: 30,36, (2码)
共02次: 25,28,37, (3码)
共03次: 29,31,32, (3码)
共05次: 23,35,38, (3码)
共06次: 26,34,41, (3码)
共07次: 19,22,24,27, (4码)
共08次: 20, (1码)
共09次: 42, (1码)
共12次: 21,40, (2码)
共13次: 39, (1码)
共14次: 14,16,18, (3码)
→→→→→平均每码次数:15.67次←←←←←
共16次: 15,17, (2码)
共18次: 43, (1码)
共20次: 12, (1码)
共21次: 13, (1码)
共23次: 08,09,10, (3码)
共25次: 44,45, (2码)
共26次: 04,47, (2码)
共27次: 11,46, (2码)
共28次: 48, (1码)
共29次: 07, (1码)
共31次: 05, (1码)
共32次: 49, (1码)
共33次: 02,06, (2码)
共45次: 01, (1码)
共47次: 03, (1码)
026期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 34, (1码)
共03次: 38,42,47, (3码)
共04次: 04,35,41,44,45, (5码)
共05次: 30,40, (2码)
共06次: 07,39,46, (3码)
共07次: 01,02,33,43,48, (5码)
共08次: 21,24,29,49, (4码)
共09次: 13,18,28,37, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.61次←←←←←
共10次: 05,09,27, (3码)
共11次: 23,25,32,36, (4码)
共12次: 03,08,31, (3码)
共13次: 06,26, (2码)
共14次: 15, (1码)
共16次: 11,14,22, (3码)
共17次: 10,12,16, (3码)
共19次: 19, (1码)
共20次: 20, (1码)
共21次: 17, (1码)
027期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 27, (1码)
共01次: 30,36, (2码)
共02次: 06,31,46, (3码)
共03次: 05,14,17,33, (4码)
共04次: 02,07,13,16,21,22,28,32,38,39,
41,49, (12码)
共05次: 08,24,25,35,40, (5码)
→→→→→平均每码次数:5.53次←←←←←
共06次: 01,04,29,34,37,42, (6码)
共07次: 18,44, (2码)
共08次: 23,26,45, (3码)
共09次: 03,09,11,12,19,20,47,48, (8码)
共10次: 15,43, (2码)
共12次: 10, (1码)
026期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 04, (1码)
共01次: 30,43, (2码)
共02次: 01,08,09,12, (4码)
共03次: 02,06,14,26,27,49, (6码)
共04次: 05,07,21,23,25,29,34,48, (8码)
共05次: 13,15,16,18,19,22,46,47, (8码)
→→→→→平均每码次数:5.41次←←←←←
共06次: 20,28,36, (3码)
共07次: 03,10,11,24,31,37,39, (7码)
共08次: 35,42, (2码)
共09次: 33,38,40,44,45, (5码)
共11次: 17, (1码)
共12次: 32, (1码)
共14次: 41, (1码)
027期流浪瓶子杀码统计
共01次: 15,27, (2码)
共02次: 20, (1码)
共03次: 07,22,23,28,29, (5码)
共04次: 12,24,26,31, (4码)
共05次: 08,10,13,14,17,18,19,21,30,32,
35,38, (12码)
共06次: 05,11,25,33,37,47,48, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.94次←←←←←
共07次: 04,06,34, (3码)
共08次: 16, (1码)
共09次: 02,03,09,36,49, (5码)
共11次: 41, (1码)
共12次: 40,42,46, (3码)
共13次: 39, (1码)
共14次: 01,45, (2码)
共20次: 43, (1码)
共21次: 44, (1码)
026期流浪瓶子杀码统计
共00次: 08, (1码)
共01次: 03, (1码)
共02次: 05,06,07,09,30, (5码)
共03次: 02,04,12,13,26, (5码)
共04次: 10,28,39,42,44, (5码)
共05次: 01,11,15,21,23,24,31,40,43,46, (10码)
→→→→→平均每码次数:5.59次←←←←←
共06次: 16,19,22,27,33,37,47,48,49, (9码)
共07次: 29,32,34,36,41, (5码)
共08次: 45, (1码)
共09次: 14,18, (2码)
共10次: 38, (1码)
共12次: 17, (1码)
共13次: 35, (1码)
共14次: 20,25, (2码)
027期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共00次: 08, (1码)
共01次: 03,09,11, (3码)
共02次: 05,14, (2码)
共03次: 02,10,13,15,19,21,48,49, (8码)
共04次: 01,04,07,18,42,47, (6码)
共05次: 06,12,16,17,23,37,45, (7码)
共06次: 20,39,43,46, (4码)
→→→→→平均每码次数:6.73次←←←←←
共07次: 36,40, (2码)
共08次: 22, (1码)
共09次: 44, (1码)
共10次: 28,32,41, (3码)
共11次: 35,38, (2码)
共12次: 27,30, (2码)
共13次: 34, (1码)
共14次: 24,26, (2码)
共15次: 31, (1码)
共17次: 33, (1码)
共18次: 25,29, (2码)
026期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共03次: 34, (1码)
共04次: 26,27,32,33, (4码)
共06次: 23,28,31,35, (4码)
共07次: 11,20,29,37, (4码)
共08次: 36, (1码)
共09次: 13, (1码)
共10次: 15,22,30, (3码)
共12次: 19,21,24,25, (4码)
共13次: 16,38,39, (3码)
共14次: 09,17,18, (3码)
共15次: 07,12, (2码)
共16次: 10,14, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.35次←←←←←
共17次: 40, (1码)
共18次: 43, (1码)
共20次: 05, (1码)
共23次: 41,42, (2码)
共24次: 06, (1码)
共25次: 08, (1码)
共26次: 46, (1码)
共27次: 44, (1码)
共33次: 03,04, (2码)
共34次: 01,02, (2码)
共36次: 45, (1码)
共39次: 48, (1码)
共40次: 47,49, (2码)
027期【健力宝&连准杀码数据统计】
共04次: 21, (1码)
共05次: 10,16,20,25,35, (5码)
共06次: 14,17,27,30,45, (5码)
共07次: 03,08,18,26, (4码)
共08次: 05,12,22,33, (4码)
共09次: 02,09,11,13,15,23,24,39, (8码)
→→→→→平均每码次数:9.53次←←←←←
共10次: 28,29,37,41,42,47,48, (7码)
共11次: 06,31, (2码)
共12次: 04,07,34, (3码)
共13次: 32,43, (2码)
共14次: 44,49, (2码)
共15次: 01,19,36,46, (4码)
共16次: 40, (1码)
共18次: 38, (1码)
026期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 15,30, (2码)
共03次: 17,23,24,27, (4码)
共04次: 11,21,33,42,43, (5码)
共05次: 08,19,20,35, (4码)
共06次: 01,04,14,31, (4码)
共07次: 05,12,16,26,32,37,38,47, (8码)
→→→→→平均每码次数:7.06次←←←←←
共08次: 06,07,22,28,34,39,41,48, (8码)
共09次: 02,36,44,46,49, (5码)
共10次: 09,18,29,45, (4码)
共11次: 03,25, (2码)
共12次: 10,40, (2码)
共15次: 13, (1码)
027期绝缘体杀码数据统计
共00次: 34, (1码)
共01次: 06, (1码)
共02次: 02,03,09,26,32,36, (6码)
共03次: 07,08,14,16,17,19,37, (7码)
共04次: 01,05,13,18,20,21,22,25,33,47, (10码)
共05次: 10,12,23,28,29,31,48, (7码)
→→→→→平均每码次数:5.41次←←←←←
共06次: 11,15,24,27, (4码)
共07次: 38,41,49, (3码)
共08次: 30,35,39, (3码)
共11次: 04,40,45,46, (4码)
共13次: 43, (1码)
共14次: 44, (1码)
共16次: 42, (1码)
026期绝缘体杀码数据统计
共01次: 41,42, (2码)
共02次: 49, (1码)
共03次: 02,45,46, (3码)
共04次: 01,32,36,37,38,39,43, (7码)
共05次: 12,28,35,44,47,48, (6码)
共06次: 04,05,09,18,31,33,40, (7码)
共07次: 11,24,30,34, (4码)
→→→→→平均每码次数:7.18次←←←←←
共08次: 08,22, (2码)
共09次: 03,10,17, (3码)
共10次: 06,13,14,15,27, (5码)
共11次: 07,20,29, (3码)
共12次: 25, (1码)
共13次: 16,26, (2码)
共14次: 19, (1码)
共16次: 21, (1码)
共17次: 23, (1码)
,